Tossa Jute (C. Olitorius) | White Jute (C. Capsularis) | HC Mesta | Sunnhemp |
---|---|---|---|
JROG 1 (Rithika) | JRC 9057 (Ishani) | Central Kenaf JBMP 2 | Prankur (JRJ 610) |
JROM 1 (Pradip) | JRCM 2 (Partho) | JBMG 4 (Bimal) | SUIN 037 (Ankur) |
JRO-2407( Samapti) | KJC-7(Shresthaa) | JRKM-9-1 (Satyen) | SUN-053 ( Swastika) |
JBO-1 ( Sudhangsu) | JBC-5 ( Arpita) | JBM 81 (Shakti) | SH-4 |
CO-58 ( Sourav) | RRPS-27-C-3 ( Monalisa) | JRM-5 | K12 YELLOW |
JBO 2003 H (IRA) | NDC-2008 ( Ankit) | JRM-3 ( Sneha) | Ramie |
AAU-OJ-1 ( Tarun) | JRC-517 (Siddhartha) | JBM-2004-D (Sumit) | R 1411 (Hazarika) |
JRO-204 ( Suren) | JRC-532 ( Sashi) | MT-150 ( Nirmal) | R67-34 (KANAI) |
S-19 ( Subala) | JRC-80( Mitali) | AMC-108 | Sisal |
JRO 128 (Surya) | Bidhan Pat 2 | HC-583 | LEELA |
JRO-8432 (Shakti Tossa) | Bidhan Pat I | HS Mesta | Flax |
JRO-66 (Golden Jubilee Tossa) | Bidhan Pat 3 | CRIJAFR 5 (Central Roselle Ratna) | JRF 2 (Tiara) |
KOM-62 (Revati) | JRC-698 (Shrabanti) | CRIJAFR 8 (Roselle Sampurna) | |
JRO-3690 (Savitri) | KTC-1(Rajendra sada pat-I) | AMV-7 (Janardhan) | |
TJ-40 (Mahadev) | KC-1(Joydev) | GR-27 ( Madhuri) | |
JRO-524 (Navin) | UPC-94 (Reshma) | NON BRIS4 (Jaya) | |
JRO-7835 (Basudev) | Padma | AMV-5 ( Durga) | |
JRO-878 (Chaitali Tossa) | JRC-4444(Baldev) | AMV-4 (Kalinga) | |
JRO-632 (Baisakhi Tossa) | JRC-7447 (Shyamali) | AMV-3 (Surya) | |
Bidhan Rupali | JRC-212(Sabuj Sona) | AMV-2 | |
JRC-321(Sonali) | HS-7910 (Ujjal) | ||
HS-4288 | |||
AMV-1 |